Военная ипотека · Екатеринбург
Трёхкомнатные квартиры по военной ипотеке в Екатеринбурге
110 аккредитованных ЖК, трёхкомнатные квартиры от 7,4 млн ₽. Для каждого — с какого года участия в НИС хватает накоплений и кредита.
110 ЖКот 7,4 млн ₽Екатеринбург
Подборка
Трёхкомнатные квартиры для НИС
*Последний год вступления в НИС, при котором участнику 30 лет хватит без своих денег.
| ЖК | Застройщик | Цена | Сдача | Стаж НИС* |
|---|---|---|---|---|
| ЖК Орбита на Титова | Архитектурно-строительный центр Правобережный | от 7,4 млн ₽ | 1 кв. 2027 | с 2016 г. |
| ЖК Галерея | ООО "ЦЕНТР УРАЛ" | от 8,1 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК ФРИСТАЙЛ | ГК Фортис-Девелопмент | от 8,4 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Притяжение | ООО СЗ Притяжение 3 | от 8,5 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Квартал «Депо» | Брусника | от 8,5 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Район «Новокольцовский» | ГК СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | от 8,6 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Новация» | Астра | от 8,8 млн ₽ | 1 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Радиостанция | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК РАДИОСТАНЦИЯ | от 8,8 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Прогресс Академический | ДК ПРОГРЕСС | от 9 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Ривер Парк | ATLAS Development | от 9 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Де Геннин | Практика | от 9,4 млн ₽ | 2 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Страна.Энтузиастов | Страна Девелопмент | от 9,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Квартал Моменты на Космонавтов | TETRIS GROUP | от 9,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Гравитация» | ГК СТРОЙТЭК | от 9,4 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Жилой комплекс «9 Космонавтов» | ООО "СЗ "ГОРОДСКОЙ ПРУД" | от 9,5 млн ₽ | 1 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «7 Ключей» | ЭФЕС | от 9,6 млн ₽ | 1 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Сибирская калина | Баланс Девелопмент | от 9,6 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Первый Академ (Академический) | ГК Кортрос | от 9,6 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК На Тенистой | Астра | от 9,7 млн ₽ | 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК РАЗУМ на Титова | РАЗУМ | от 9,8 млн ₽ | 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Уральский сад | Страна Девелопмент | от 9,8 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Риверсайд | УНИСТРОЙ | от 9,8 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Философия Идеалистов на Жуковского | Философия идеалистов | от 9,9 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Утёс | ПИК | от 9,9 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК РАЗУМ в Академическом | РАЗУМ | от 9,9 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Малевич» | СЗ МАЛЕВИЧ | от 9,9 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Новая Олимпика (Академический) | ГК Кортрос | от 10 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Семейный квартал «Дружный» | НКС-Девелопмент | от 10 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК РАЗУМ НА КУРЧАТОВА | РАЗУМ | от 10 млн ₽ | 2 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Спутник-1 (Академический) | ГК Кортрос | от 10 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК РАУТА | Эталон | от 10,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК УРАЛКВАРТАЛ | Паритет Девелопмент | от 10,3 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Семейный квартал «Дружный-3» | НКС-Девелопмент | от 10,3 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Исеть парк | ПИК | от 10,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Азбука на Титова | СЗ УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ | от 10,5 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК РАЗУМ на Уктусе | РАЗУМ | от 10,5 млн ₽ | 2 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Арт-кварталы Мечтателей | ИКАР | от 10,5 млн ₽ | 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК «Меридиан» | ЛСР | от 10,5 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Амундсен | ДК ПРОГРЕСС | от 10,5 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Квартал Траектория» | Брусника | от 10,6 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Малахит» | ЛСР | от 10,6 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Мохито» | ГК СТРОЙТЭК | от 10,7 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК «Жилой дом 7Я» | ООО "СЗ "РС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | от 10,8 млн ₽ | 1 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Лето на Титова | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЛЕТО НА ТИТОВА | от 10,8 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Хрустальные ключи | ЛСР | от 10,9 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Жилой комплекс «Белая башня» | Ривьера Инвест Екатеринбург | от 10,9 млн ₽ | 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК СКМ Ривер | СКМ Девелопмент | от 10,9 млн ₽ | 1 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Стадиум | УНИСТРОЙ | от 10,9 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Бодровский | Паритет Девелопмент | от 11,2 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Жилой район «Шишимская горка» | Брусника | от 11,2 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Жилой квартал «Чкаловский парк» | Практика | от 11,3 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Атлас Визион | Атлас Девелопмент | от 11,3 млн ₽ | 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Речной квартал | Атомстройкомплекс ГК | от 11,3 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Комсомольский | Паритет Девелопмент | от 11,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Брусника в Академическом» | Брусника | от 11,4 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Форум Парк | Холдинг Форум-групп | от 11,5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК РАЗУМ на Малышева | РАЗУМ | от 11,9 млн ₽ | 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК ДОМИНАНТА | Холдинг Форум-групп | от 11,9 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Южный Сад» | Ривьера Инвест Екатеринбург | от 12 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК «Парк Культуры» | ООО СЗ Новый дом | от 12,1 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК М1 | Практика | от 12,2 млн ₽ | 1 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Сибирский сад | Страна Девелопмент | от 12,2 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «ЛЕС» | ЖЕЛЕЗНО | от 12,2 млн ₽ | 1 кв. 2029 | доплата |
| ЖК На Шефской | Практика | от 12,2 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Голос Заря | ГРУППА ГОЛОС | от 12,3 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Университи» | Архитектурно-строительный центр Правобережный | от 12,3 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Дом на Ленинградской | ГК Союз | от 12,5 млн ₽ | 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК «Новый ВИЗ» | Астра | от 12,5 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Графит» | Холдинг Форум-групп | от 12,5 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Да на Амундсена» | Да на Амундсена 2 | от 12,7 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Динамика» | ГК СТРОЙТЭК | от 12,8 млн ₽ | 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Даблхаус 1:1» | Астра | от 12,9 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Жилой квартал Видный | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ | от 12,9 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Философия Идеалистов на Черкасской | Философия идеалистов | от 13,2 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Витамин-квартал на Титова | СЗ Витамин Девелопмент | от 13,2 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Прогресс Встречный | ДК ПРОГРЕСС | от 13,3 млн ₽ | 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Темп | Практика | от 13,4 млн ₽ | 4 кв. 2024 | доплата |
| ЖК Веер Парк | Ривьера Инвест Екатеринбург | от 13,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Трилогия | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ФОРМУЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕВЕЛОПМЕНТ | от 13,7 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Тёплые кварталы | Паритет Девелопмент | от 13,9 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Чаадаев» | Практика | от 13,9 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Тетро | Девелоперская компания "Люди" | от 13,9 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Первый Южный» | ЖК "Первый Южный" | от 14,3 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «ДА» | ООО СЗ Да на Амундсена | от 14,5 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Жилой район «Южные кварталы» | Брусника | от 14,6 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Контрасты | Астра | от 14,7 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «ТАКТИКА» | ГК Фортис-Девелопмент | от 14,8 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Космос» | Ривьера Инвест Екатеринбург | от 14,8 млн ₽ | 1 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Парковый квартал 2.0 | УНИСТРОЙ | от 14,9 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Атлас Лайн | Атлас Девелопмент | от 15 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Грин Гарден» | ГК СТРОЙТЭК | от 15,3 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК «Шаумяна 77» | Астра | от 15,5 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Соната Парк» | ЭНКО | от 15,6 млн ₽ | 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Солнечный | Эталон | от 15,6 млн ₽ | 1 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Белый парус» | Астра | от 15,7 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Дом «на Ясной» | Практика | от 15,8 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Дом «Милый дом» | BAZA Development | от 15,8 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Азина 16 | ЛСР | от 15,8 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Тихий центр« | ГК СИНАРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ | от 16 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Жилой Квартал - К3 | Практика | от 16,3 млн ₽ | 1 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Вэйвер | Девелоперская компания "Люди" | от 16,3 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Новая Ботаника» | Ривьера Инвест Екатеринбург | от 16,6 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК ПЕРВЫЙ | ИКАР | от 16,7 млн ₽ | 1 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Repin Towers» | СКМ Девелопмент | от 16,8 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Айвазовский | Ривьера Инвест Екатеринбург | от 17,4 млн ₽ | 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Северное сияние VII очередь | Атомстройкомплекс ГК | от 17,9 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Форма | Холдинг Форум-групп | от 18,8 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК ОЛЬХОВСКИЙ ПАРК | Холдинг Форум-групп | от 19 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Северный квартал» | Брусника | от 21,7 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Квартал «На Некрасова» | Брусника | от 27,5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
Расчёт ориентировочный: накопления — по официальной таблице накопительных взносов и инвестиционного дохода Росвоенипотеки, кредит — по формуле банков-партнёров с погашением до предельного возраста службы (50 лет). Точную сумму на ИНС показывает личный кабинет участника НИС, лимит кредита — банк. Цены — по данным застройщиков на 15.10.2026.
Сколько стоит 3-комнатная по военной ипотеке в Екатеринбурге?
От 7,4 млн ₽ в ЖК Орбита на Титова. Медиана по 110 аккредитованным ЖК — 11,5 млн ₽.
Заявка
3-комнатная по НИС
Подберём лот под ваше свидетельство.
5,0Денис Назлиди на Домклик: рейтинг 5,0 из 5, 82 отзыва, 63 сделки за 12 месяцев. Отзывы клиентов →