Цены · Симферополь
Самые дешёвые новостройки в Симферополе
Топ-20 новостроек Симферополь с самой низкой стартовой ценой: от 3,5 млн ₽ в ЖК Республика. Медиана по 26 ЖК города — 6,1 млн ₽, первая десятка дешевле медианы примерно на 15%.
от 3,5 млн ₽26 ЖК с ценамимедиана 6,1 млн ₽
Топ-20
Самые доступные ЖК в Симферополе
Стартовые цены застройщиков на 15.10.2026. Цена «от» — минимальный лот: обычно студия или однокомнатная на нижних этажах.
| № | ЖК | Застройщик | Срок сдачи | Самый дешёвый лот | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖК Республика | ИНТЕРСТРОЙ | 3 кв. 2026 | Студия | от 3,5 млн ₽ |
| 2 | ЖК «Благо» | МОНОЛИТ | 1 кв. 2029 | 1-комнатная | от 4,3 млн ₽ |
| 3 | ЖК «Небо» | ИНТЕРСТРОЙ | 1 кв. 2028 | 1-комнатная | от 4,7 млн ₽ |
| 4 | ЖК Прополис | МОНОЛИТ | 3 кв. 2028 | 1-комнатная | от 4,7 млн ₽ |
| 5 | ЖК Парковые Кварталы | ИНТЕРСТРОЙ | 2 кв. 2027 | 1-комнатная | от 5 млн ₽ |
| 6 | ЖК Горизонты 3 | МОНОЛИТ | 2 кв. 2027 | 1-комнатная | от 5,3 млн ₽ |
| 7 | ЖК Горизонты 2 | МОНОЛИТ | 1 кв. 2027 | 1-комнатная | от 5,4 млн ₽ |
| 8 | ЖК Абрикос | МОНОЛИТ | 4 кв. 2025 | 1-комнатная | от 5,5 млн ₽ |
| 9 | ЖК Подсолнух | МОНОЛИТ | 2 кв. 2028 | 1-комнатная | от 5,5 млн ₽ |
| 10 | ЖК ОРИОН | МОНОЛИТ | 3 кв. 2028 | 1-комнатная | от 5,8 млн ₽ |
| 11 | ЖК Барбарис | МОНОЛИТ | 1 кв. 2028 | 1-комнатная | от 5,8 млн ₽ |
| 12 | ЖК Абрикос 2 | МОНОЛИТ | 3 кв. 2026 | 1-комнатная | от 5,8 млн ₽ |
| 13 | ЖК Горизонты | МОНОЛИТ | 1 кв. 2027 | 1-комнатная | от 6 млн ₽ |
| 14 | ЖК Тюльпаны | МОНОЛИТ | 2 кв. 2024 | 1-комнатная | от 6,1 млн ₽ |
| 15 | ЖК Ботаника | ИНТЕРСТРОЙ | 4 кв. 2027 | Студия | от 6,7 млн ₽ |
| 16 | ЖК Листория | ИНТЕРСТРОЙ | 4 кв. 2025 | 1-комнатная | от 6,8 млн ₽ |
| 17 | ЖК Клевер 3.0 | Гринвуд Девелопмент | 2 кв. 2028 | 1-комнатная | от 6,9 млн ₽ |
| 18 | ЖК Жигулина Роща | Симферопольская девелоперская компания | 3 кв. 2025 | 1-комнатная | от 6,9 млн ₽ |
| 19 | ЖК КД Моне | ИНТЕРСТРОЙ | 3 кв. 2026 | Студия | от 7 млн ₽ |
| 20 | ЖК Трубаченко | ИНТЕРСТРОЙ | 2 кв. 2026 | 1-комнатная | от 7 млн ₽ |
По типу квартиры
Самые дешёвые по комнатности
| Квартира | ЖК | Цена |
|---|---|---|
| Студия | ЖК Республика | от 3,5 млн ₽ |
| 1-комнатная | ЖК «Благо» | от 4,3 млн ₽ |
| 2-комнатная | ЖК Республика | от 6,7 млн ₽ |
| 3-комнатная | ЖК ОРИОН | от 8,3 млн ₽ |
Какая самая дешёвая новостройка в Симферополе?
ЖК Республика (ИНТЕРСТРОЙ) — от 3,5 млн ₽. Далее — ЖК «Благо» (от 4,3 млн ₽), ЖК «Небо» (от 4,7 млн ₽), ЖК Прополис (от 4,7 млн ₽).
Сколько стоит квартира в новостройке в Симферополе?
Медиана стартовых цен по 26 ЖК нашего каталога — 6,1 млн ₽. Самый дешёвый вход — от 3,5 млн ₽.
Можно ли купить дешевле, чем в прайсе?
Иногда — за счёт акций и рассрочки застройщика. Подбор для покупателя бесплатный: покажем актуальные лоты и условия, проверим застройщика.
Заявка
Подберём недорогую квартиру в Симферополе
Покажем свободные лоты дешевле медианы и рассчитаем ипотеку. Для покупателя — бесплатно.
5,0Денис Назлиди на Домклик: рейтинг 5,0 из 5, 82 отзыва, 63 сделки за 12 месяцев. Отзывы клиентов →