Военная ипотека · Краснодар
Однокомнатные квартиры по военной ипотеке в Краснодаре
127 аккредитованных ЖК, однокомнатные квартиры от 3,3 млн ₽. Для каждого — с какого года участия в НИС хватает накоплений и кредита.
127 ЖКот 3,3 млн ₽Краснодар
Подборка
Однокомнатные квартиры для НИС
*Последний год вступления в НИС, при котором участнику 30 лет хватит без своих денег.
| ЖК | Застройщик | Цена | Сдача | Стаж НИС* |
|---|---|---|---|---|
| ЖК Грэс | Южный город | от 3,3 млн ₽ | Заселен | с 2023 г. |
| ЖК Дзенпарк | СЗ Среда | от 3,4 млн ₽ | 2 кв. 2027 | с 2023 г. |
| ЖК Курганная | Строитель | от 3,4 млн ₽ | Заселен | с 2023 г. |
| ЖК История | Группа компаний НВМ | от 3,5 млн ₽ | Заселен | с 2023 г. |
| ЖК Эво | СЗ Среда | от 3,8 млн ₽ | 1 кв. 2028 | с 2023 г. |
| ЖК Южные Соседи | Черноморская Финансовая Компания | от 3,8 млн ₽ | Заселен | с 2023 г. |
| ЖК Суворов. ГК Во-первых | ГК Во-первых | от 4 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2022 г. |
| ЖК Молодежный 2 | ВКБ-Новостройки | от 4 млн ₽ | Заселен - | с 2022 г. |
| ЖК Северный. СЗ Северный | СЗ Северный | от 4 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2022 г. |
| ЖК Тихорецк | ВКБ-Новостройки | от 4 млн ₽ | Заселен - | с 2022 г. |
| ЖК Уют. Дарстрой | Дарстрой | от 4,1 млн ₽ | Заселен | с 2022 г. |
| ЖК Теплые края 1 очередь | ГК Семья | от 4,1 млн ₽ | 2 кв. 2025 | с 2022 г. |
| ЖК Спортивный | ГК ЭкоСтрой-Юг | от 4,2 млн ₽ | Заселен | с 2022 г. |
| ЖК Событие | СтройГрад-Юг | от 4,2 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2022 г. |
| ЖК Южная Долина | ВКБ-Новостройки | от 4,3 млн ₽ | 4 кв. 2027 | с 2022 г. |
| ЖК Основа. ГК ЮгСтройИнвест. Ставропольский край | ГК ЮгСтройИнвест. Ставропольский край | от 4,4 млн ₽ | 1 кв. 2030 | с 2022 г. |
| ЖК Горные Высоты | ССК | от 4,4 млн ₽ | 3 кв. 2027 — 1 кв. 2029 | с 2022 г. |
| ЖК Дом на Заречной | ГРАДСТРОЙГРУПП | от 4,4 млн ₽ | Заселен | с 2022 г. |
| ЖК На Шоссейной | Строитель | от 4,4 млн ₽ | Заселен | с 2022 г. |
| ЖК Живописный | ГК Империя | от 4,4 млн ₽ | 1 кв. 2028 | с 2021 г. |
| ЖК Кварталы 17/77 | ГК ЮгСтройИнвест. Ставропольский край | от 4,4 млн ₽ | 2 кв. 2029 - 4 кв. 2030 | с 2021 г. |
| ЖК К24 | Точки Групп | от 4,5 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2021 г. |
| ЖК Цветной бульвар | ГК Точно. Краснодарский край | от 4,5 млн ₽ | уточняется | с 2021 г. |
| ЖК Опера | СЗ Среда | от 4,5 млн ₽ | 2 кв. 2026 | с 2021 г. |
| ЖК Портрет 2 | АРТ Групп | от 4,5 млн ₽ | 1 кв. 2028 | с 2021 г. |
| ЖК Сюжеты | ИНСИТИ Девелопмент | от 4,6 млн ₽ | 2 кв. 2030 | с 2021 г. |
| ЖК Огурцы | Черноморская Финансовая Компания | от 4,6 млн ₽ | Заселен | с 2021 г. |
| ЖК Друг-3 | АльфаСтройИнвест | от 4,6 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2021 г. |
| ЖК Друзья 1 очередь | ГК Семья | от 4,7 млн ₽ | 3 кв. 2024 | с 2021 г. |
| ЖК Микрорайон СЮЖЕТЫ | ИНСИТИ девелопмент | от 4,8 млн ₽ | 3 кв. 2030 | с 2021 г. |
| ЖК Предгорье Лаго-Наки | ВКБ-Новостройки | от 4,8 млн ₽ | 1 кв. 2027 — 3 кв. 2027 | с 2021 г. |
| ЖК Звёзды | Метрикс Development | от 4,8 млн ₽ | 1 кв. 2027 | с 2021 г. |
| ЖК Долина | ССК. Краснодарский край | от 4,8 млн ₽ | 4 кв. 2027 - 4 кв. 2028 | с 2021 г. |
| ЖК Эстет | Континент групп | от 4,9 млн ₽ | 3 кв. 2025 | с 2020 г. |
| ЖК Друг-4 | АльфаСтройИнвест | от 4,9 млн ₽ | 3 кв. 2027 | с 2020 г. |
| ЖК Вершины | ГК Смена | от 5 млн ₽ | 2 кв. 2029 | с 2020 г. |
| ЖК Высочество | ГК Точно. Краснодарский край | от 5 млн ₽ | Заселен | с 2020 г. |
| ЖК Теплые края | Семья. Краснодарский край | от 5 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2027 | с 2020 г. |
| ЖК Соловей | СЗ Среда | от 5 млн ₽ | 3 кв. 2027 | с 2020 г. |
| ЖК Гулливер | ЕкатеринодарИнвестСтрой | от 5 млн ₽ | Заселен | с 2020 г. |
| ЖК Смородина | Bravo | от 5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2020 г. |
| ЖК Nova Vita | Метрикс Development. Краснодарский край | от 5 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2027 | с 2020 г. |
| ЖК Сармат | СЗ Сармат | от 5,1 млн ₽ | Заселен | с 2020 г. |
| ЖК Друг | АльфаСтройИнвест | от 5,2 млн ₽ | Сдан | с 2020 г. |
| ЖК Парк у дома | ВКБ-Новостройки | от 5,2 млн ₽ | Сдан | с 2020 г. |
| ЖК Фруктовый Сад | Строительный холдинг Мегастрой | от 5,2 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2020 г. |
| ЖК Ботаника | ГК ЮгСтройИнвест | от 5,2 млн ₽ | 3 кв. 2027 | с 2020 г. |
| ЖК Отражение | Неометрия | от 5,3 млн ₽ | Сдан | с 2020 г. |
| ЖК Хорошая Погода | АльфаСтройИнвест | от 5,3 млн ₽ | 2 кв. 2023 | с 2020 г. |
| ЖК Восточный | ВКБ-Новостройки | от 5,3 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2027 | с 2020 г. |
| ЖК Восточный. Квартал №6 | ВКБ-Новостройки | от 5,3 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2028 | с 2020 г. |
| ЖК НЕО-квартал Красная площадь | Ромекс Девелопмент | от 5,3 млн ₽ | Заселен | с 2020 г. |
| ЖК «Коллекция» | НВМ | от 5,3 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2020 г. |
| ЖК Архитектор. ГК ЮгСтройИнвест | ГК ЮгСтройИнвест | от 5,3 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2028 | с 2020 г. |
| ЖК Лермонтов Парк | PARADE Development. Ставропольский край | от 5,4 млн ₽ | 2 кв. 2028 - 4 кв. 2028 | с 2020 г. |
| ЖК Любимый дом. СЗ СтройГрупп | СЗ СтройГрупп Любимый дом | от 5,4 млн ₽ | 2 кв. 2027 | с 2019 г. |
| ЖК Парк Победы 2 | DOGMA | от 5,4 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Родные просторы | ТОЧНО | от 5,5 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2028 | с 2019 г. |
| ЖК Традиции | ССК. Краснодарский край | от 5,5 млн ₽ | 3 кв. 2028 - 1 кв. 2029 | с 2019 г. |
| ЖК Иначе в Молодежном | ИНСИТИ | от 5,5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Новая Елизаветка | ИНСИТИ | от 5,5 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2028 | с 2019 г. |
| ЖК Квартал №6 | Наш город | от 5,5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Друзья | Семья. Краснодарский край | от 5,6 млн ₽ | Заселен | с 2019 г. |
| ЖК Кубанская усадьба. ООО СЗ Кубанская усадьба | СЗ Кубанская усадьба | от 5,6 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Кубанская усадьба | СЗ Ейск-Экс-Порт | от 5,6 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Народные кварталы | Группа компаний НВМ | от 5,7 млн ₽ | 1 кв. 2030 | с 2019 г. |
| ЖК МКР Новая Елизаветка, очередь 01, МКД | ИНСИТИ девелопмент | от 5,7 млн ₽ | 4 кв. 2024 | с 2019 г. |
| ЖК «Новые сезоны 2» | НВМ | от 5,7 млн ₽ | 1 кв. 2028 | с 2019 г. |
| ЖК «Спутник» | СТРОЙГРАД | от 5,7 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Зеленая Территория | Флагман | от 5,7 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Образцово | ИНСИТИ Девелопмент | от 5,8 млн ₽ | Сдан — 2 кв. 2028 | с 2019 г. |
| ЖК Горгиппия Морская. ОБД-Инвест | ОБД-Инвест. Анапа | от 5,8 млн ₽ | 2 кв. 2026 - 3 кв. 2026 | с 2019 г. |
| ЖК Новая Елизаветка МКД | ИНСИТИ Девелопмент | от 5,9 млн ₽ | Сдан | с 2019 г. |
| ЖК Кумир | АРТ Групп | от 5,9 млн ₽ | 1 кв. 2027 - 3 кв. 2028 | с 2018 г. |
| ЖК Архитектор | ЮгСтройИнвест Кубань | от 6 млн ₽ | 3 кв. 2026 — 4 кв. 2027 | с 2018 г. |
| ЖК Образцово, 1-ая очередь | ИНСИТИ девелопмент | от 6,1 млн ₽ | 4 кв. 2025 | с 2018 г. |
| ЖК «Лето» | ГК Дарстрой | от 6,2 млн ₽ | 3 кв. 2025 | с 2018 г. |
| ЖК «Грани» | ГК Дарстрой | от 6,2 млн ₽ | 4 кв. 2021 | с 2018 г. |
| ЖК Парк Победы 3 | DOGMA | от 6,2 млн ₽ | 1 кв. 2029 | с 2018 г. |
| ЖК Цитрус | СЗ Среда | от 6,2 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2018 г. |
| ЖК Спортивная деревня-2 | Девелопмент-ЮГ | от 6,2 млн ₽ | Сдан | с 2018 г. |
| ЖК Аксиома | Юг-Инжиниринг | от 6,3 млн ₽ | Заселен | с 2018 г. |
| ЖК Режиссер | AVA Краснодар | от 6,4 млн ₽ | 2 кв. 2026 - 1 кв. 2027 | с 2018 г. |
| ЖК Режиссёр | AVA | от 6,4 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2018 г. |
| ЖК ГРЕЙД | ГК Догма | от 6,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 — 4 кв. 2029 | с 2018 г. |
| ЖК Самолет-6 | ГК Догма | от 6,6 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2026 | с 2017 г. |
| ЖК DОГМА ПАРК | DOGMA | от 6,6 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2028 | с 2017 г. |
| ЖК «Догма Парк» | DOGMA | от 6,7 млн ₽ | 1 кв. 2027 | с 2017 г. |
| ЖК Ритм | Метрикс Development | от 6,8 млн ₽ | Сдан | с 2017 г. |
| ЖК Облака | Неометрия. Новороссийск | от 6,8 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2027 | с 2017 г. |
| ЖК РИДЗ | ГК Догма | от 6,9 млн ₽ | 3 кв. 2027 — 3 кв. 2028 | с 2017 г. |
| ЖК Город у моря | ВКБ-Новостройки. Новороссийск | от 7 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2027 | с 2016 г. |
| ЖК Кутузовский. ООО К-5 | ООО К-5 | от 7 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Ботаника Хиллс | Метрикс Development. Сочи | от 7,1 млн ₽ | 1 кв. 2028 | с 2016 г. |
| ЖК МКР «Самолет» | DOGMA | от 7,1 млн ₽ | 4 кв. 2026 | с 2016 г. |
| ЖК Кутузовский. ООО К-1 | ООО К-1 | от 7,1 млн ₽ | уточняется | с 2016 г. |
| ЖК Парк Победы | DOGMA | от 7,1 млн ₽ | Заселен - 3 кв. 2026 | с 2016 г. |
| ЖК Кубанский. ОБД-Инвест | ОБД-Инвест | от 7,2 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Мегасити | Дарстрой-Юг | от 7,2 млн ₽ | Сдан — 3 кв. 2027 | с 2016 г. |
| ЖК Бауинвест | Бауинвест | от 7,3 млн ₽ | Заселен - | с 2016 г. |
| ЖК «Рекорд 2» | DOGMA | от 7,3 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2016 г. |
| ЖК Две реки | АльфаСтройИнвест. Сочи | от 7,3 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Небо | AVA | от 7,4 млн ₽ | Сдан | с 2016 г. |
| ЖК Мост | Черноморская Финансовая Компания | от 7,5 млн ₽ | 1 кв. 2027 | с 2016 г. |
| ЖК «История 2» | НВМ | от 7,5 млн ₽ | 1 кв. 2025 | с 2016 г. |
| ЖК Самолет-7 | ГК Догма | от 7,5 млн ₽ | 2 кв. 2028 | с 2016 г. |
| ЖК Кутузовский. ООО К-2 | ООО К-2 | от 7,5 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Нагория | ССК. Ставропольский край | от 7,5 млн ₽ | 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Фонтаны | ССК | от 7,6 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Порто-Ново | DOGMA. Новороссийск | от 7,6 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Форма» | НВМ | от 7,6 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК «Югге» | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУТ | от 7,8 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК «Дом 101» | НВМ | от 7,8 млн ₽ | 1 кв. 2030 | доплата |
| ЖК Барса | ГК Точно. Новороссийск | от 8 млн ₽ | 2 кв. 2027 - 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Два Адмирала | ГК Каскад | от 8,5 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Грин Эппл | БЭЛ Девелопмент | от 8,6 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Эрмитаж | ЮгСтройИнвест Кубань | от 8,7 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Чайные Холмы | ALK ++ | от 9,3 млн ₽ | уточняется | доплата |
| ЖК Горгиппия | ВКБ-Новостройки. Анапа | от 9,5 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Рекорд | DOGMA | от 10,2 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Эндемик | ИНСИТИ Девелопмент | от 10,3 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Европа-Сити ЖК | Европея | от 11,1 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Флора | Неометрия. Сочи | от 11,8 млн ₽ | Заселен - | доплата |
| ЖК Кислород | AVA Сочи | от 12,3 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Горный квартал | AVA Сочи | от 15,4 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Самолет-3 | ГК Догма | от 16,3 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Самолет-5 | ГК Догма | от 20,1 млн ₽ | Сдан | доплата |
Расчёт ориентировочный: накопления — по официальной таблице накопительных взносов и инвестиционного дохода Росвоенипотеки, кредит — по формуле банков-партнёров с погашением до предельного возраста службы (50 лет). Точную сумму на ИНС показывает личный кабинет участника НИС, лимит кредита — банк. Цены — по данным застройщиков на 15.10.2026.
Сколько стоит 1-комнатная по военной ипотеке в Краснодаре?
От 3,3 млн ₽ в ЖК Грэс. Медиана по 127 аккредитованным ЖК — 5,6 млн ₽.
Заявка
1-комнатная по НИС
Подберём лот под ваше свидетельство.
5,0Денис Назлиди на Домклик: рейтинг 5,0 из 5, 82 отзыва, 63 сделки за 12 месяцев. Отзывы клиентов →