Военная ипотека · Краснодар
Трёхкомнатные квартиры по военной ипотеке в Краснодаре
104 аккредитованных ЖК, трёхкомнатные квартиры от 5,8 млн ₽. Для каждого — с какого года участия в НИС хватает накоплений и кредита.
104 ЖКот 5,8 млн ₽Краснодар
Подборка
Трёхкомнатные квартиры для НИС
*Последний год вступления в НИС, при котором участнику 30 лет хватит без своих денег.
| ЖК | Застройщик | Цена | Сдача | Стаж НИС* |
|---|---|---|---|---|
| ЖК История | Группа компаний НВМ | от 5,8 млн ₽ | Заселен | с 2019 г. |
| ЖК Молодежный 2 | ВКБ-Новостройки | от 5,8 млн ₽ | Заселен - | с 2019 г. |
| ЖК К24 | Точки Групп | от 6,5 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2017 г. |
| ЖК Эво | СЗ Среда | от 6,9 млн ₽ | 1 кв. 2028 | с 2017 г. |
| ЖК Микрорайон Южане | Неометрия | от 7 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Режиссер | AVA Краснодар | от 7,2 млн ₽ | 2 кв. 2026 - 1 кв. 2027 | с 2016 г. |
| ЖК Новая Елизаветка | ИНСИТИ | от 7,2 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2028 | с 2016 г. |
| ЖК Теплые края 1 очередь | ГК Семья | от 7,4 млн ₽ | 2 кв. 2025 | с 2016 г. |
| ЖК Дом на Заречной | ГРАДСТРОЙГРУПП | от 7,4 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Гулливер | ЕкатеринодарИнвестСтрой | от 7,5 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Сармат | СЗ Сармат | от 7,5 млн ₽ | Заселен | с 2016 г. |
| ЖК Цветной бульвар | ГК Точно. Краснодарский край | от 7,5 млн ₽ | уточняется | с 2016 г. |
| ЖК Экосфера | СК Победа | от 7,5 млн ₽ | 3 кв. 2026 | с 2016 г. |
| ЖК Огурцы | Черноморская Финансовая Компания | от 7,6 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Nova Vita | Метрикс Development. Краснодарский край | от 7,6 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Лермонтов Парк | PARADE Development. Ставропольский край | от 7,7 млн ₽ | 2 кв. 2028 - 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Традиции | ССК. Краснодарский край | от 7,7 млн ₽ | 3 кв. 2028 - 1 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Друзья 1 очередь | ГК Семья | от 7,8 млн ₽ | 3 кв. 2024 | доплата |
| ЖК Предгорье Лаго-Наки | ВКБ-Новостройки | от 7,8 млн ₽ | 1 кв. 2027 — 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Друзья | Семья. Краснодарский край | от 7,9 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Россинский парк | АльфаСтройИнвест | от 7,9 млн ₽ | 3 кв. 2021 | доплата |
| ЖК Яблоневый | СК Победа | от 8 млн ₽ | 2 кв. 2027 - 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Кварталы 17/77 | ГК ЮгСтройИнвест. Ставропольский край | от 8 млн ₽ | 2 кв. 2029 - 4 кв. 2030 | доплата |
| ЖК Восточный | ВКБ-Новостройки | от 8 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Восточный. Квартал №6 | ВКБ-Новостройки | от 8 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Нова Вита | Метрикс Develoрment | от 8 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Горные Высоты | ССК | от 8,1 млн ₽ | 3 кв. 2027 — 1 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Смородина | Bravo | от 8,2 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Друг-2 | АльфаСтройИнвест | от 8,2 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Высочество | ГК Точно. Краснодарский край | от 8,3 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Эстет | Континент групп | от 8,3 млн ₽ | 3 кв. 2025 | доплата |
| ЖК Теплые края | Семья. Краснодарский край | от 8,3 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Суворов. ГК Во-первых | ГК Во-первых | от 8,4 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Сюжеты | ИНСИТИ Девелопмент | от 8,4 млн ₽ | 2 кв. 2030 | доплата |
| ЖК Микрорайон СЮЖЕТЫ | ИНСИТИ девелопмент | от 8,4 млн ₽ | 3 кв. 2030 | доплата |
| ЖК Кубанская усадьба. ООО СЗ Кубанская усадьба | СЗ Кубанская усадьба | от 8,6 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Кубанская усадьба | СЗ Ейск-Экс-Порт | от 8,6 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Образцово, 1-ая очередь | ИНСИТИ девелопмент | от 8,8 млн ₽ | 4 кв. 2025 | доплата |
| ЖК «Коллекция» | НВМ | от 8,8 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Иначе в Молодежном | ИНСИТИ | от 8,8 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Аксиома | Юг-Инжиниринг | от 8,8 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Народные кварталы | Группа компаний НВМ | от 8,9 млн ₽ | 1 кв. 2030 | доплата |
| ЖК Облака | Неометрия. Новороссийск | от 8,9 млн ₽ | Заселен - 1 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Друг-4 | АльфаСтройИнвест | от 8,9 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Родные просторы | ТОЧНО | от 8,9 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Квартал №6 | Наш город | от 8,9 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Отражение | Неометрия | от 9 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Живописный | ГК Империя | от 9 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Любимый дом. СЗ СтройГрупп | СЗ СтройГрупп Любимый дом | от 9 млн ₽ | 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Портрет 2 | АРТ Групп | от 9,1 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Архитектор. ГК ЮгСтройИнвест | ГК ЮгСтройИнвест | от 9,3 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Друг-3 | АльфаСтройИнвест | от 9,3 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Долина | ССК. Краснодарский край | от 9,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 - 4 кв. 2028 | доплата |
| ЖК НЕО-квартал Красная площадь | Ромекс Девелопмент | от 9,5 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК «Форма» | НВМ | от 9,5 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Вершины | ГК Смена | от 9,5 млн ₽ | 2 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Парк Победы 2 | DOGMA | от 9,6 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Образцово | ИНСИТИ Девелопмент | от 9,6 млн ₽ | Сдан — 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Курганная | Строитель | от 9,7 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Зеленая Территория | Флагман | от 9,8 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Город у моря | ВКБ-Новостройки. Новороссийск | от 10 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Порто-Ново | DOGMA. Новороссийск | от 10,1 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Южане | Неометрия | от 10,2 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Ботаника | ГК ЮгСтройИнвест | от 10,2 млн ₽ | 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Дом 101» | НВМ | от 10,3 млн ₽ | 1 кв. 2030 | доплата |
| ЖК Дружба | ССК | от 10,4 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Парк Победы | DOGMA | от 10,5 млн ₽ | Заселен - 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Европа-Сити | Европея | от 10,5 млн ₽ | уточняется | доплата |
| ЖК DОГМА ПАРК | DOGMA | от 10,5 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Небо | AVA | от 10,8 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Парк Победы 3 | DOGMA | от 11,1 млн ₽ | 1 кв. 2029 | доплата |
| ЖК «Догма Парк» | DOGMA | от 11,2 млн ₽ | 1 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Звёзды | Метрикс Development | от 11,2 млн ₽ | 1 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Мегасити | Дарстрой-Юг | от 11,2 млн ₽ | Сдан — 3 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Кутузовский. ООО К-1 | ООО К-1 | от 11,3 млн ₽ | уточняется | доплата |
| ЖК Самолет-6 | ГК Догма | от 11,4 млн ₽ | Сдан — 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК МКР «Самолет» | DOGMA | от 11,5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Архитектор | ЮгСтройИнвест Кубань | от 11,6 млн ₽ | 3 кв. 2026 — 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК «Новые сезоны 2» | НВМ | от 11,7 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Бауинвест | Бауинвест | от 11,7 млн ₽ | Заселен - | доплата |
| ЖК Нагория | ССК. Ставропольский край | от 11,7 млн ₽ | 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Режиссёр | AVA | от 12,1 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Самолет-7 | ГК Догма | от 12,2 млн ₽ | 2 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Самолет-5 | ГК Догма | от 12,2 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК ГРЕЙД | ГК Догма | от 12,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 — 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК Парк у дома | ВКБ-Новостройки | от 12,4 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Римские каникулы | ТОЧНО | от 12,5 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК «Рекорд 2» | DOGMA | от 12,9 млн ₽ | 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Кутузовский. ООО К-2 | ООО К-2 | от 13 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Рекорд | DOGMA | от 13,5 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Барса | ГК Точно. Новороссийск | от 13,6 млн ₽ | 2 кв. 2027 - 4 кв. 2029 | доплата |
| ЖК «Югге» | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУТ | от 13,6 млн ₽ | 4 кв. 2026 | доплата |
| ЖК РИДЗ | ГК Догма | от 13,7 млн ₽ | 3 кв. 2027 — 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Белые Росы | ТОЧНО | от 14 млн ₽ | 4 кв. 2024 | доплата |
| ЖК Горгиппия Морская. ОБД-Инвест | ОБД-Инвест. Анапа | от 14,5 млн ₽ | 2 кв. 2026 - 3 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Кумир | АРТ Групп | от 14,7 млн ₽ | 1 кв. 2027 - 3 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Ботаника Хиллс | Метрикс Development. Сочи | от 16,1 млн ₽ | 1 кв. 2028 | доплата |
| ЖК Флора | Неометрия. Сочи | от 16,8 млн ₽ | Заселен - | доплата |
| ЖК Грин Эппл | БЭЛ Девелопмент | от 18,4 млн ₽ | 4 кв. 2027 | доплата |
| ЖК Кислород | AVA Сочи | от 20,1 млн ₽ | Заселен - 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Центральный (ЧФК) | Черноморская Финансовая Компания | от 21,6 млн ₽ | Заселен | доплата |
| ЖК Горный квартал | AVA Сочи | от 22,3 млн ₽ | 2 кв. 2026 | доплата |
| ЖК Эндемик | ИНСИТИ Девелопмент | от 23,2 млн ₽ | Сдан | доплата |
| ЖК Самолет-3 | ГК Догма | от 35,9 млн ₽ | Сдан | доплата |
Расчёт ориентировочный: накопления — по официальной таблице накопительных взносов и инвестиционного дохода Росвоенипотеки, кредит — по формуле банков-партнёров с погашением до предельного возраста службы (50 лет). Точную сумму на ИНС показывает личный кабинет участника НИС, лимит кредита — банк. Цены — по данным застройщиков на 15.10.2026.
Сколько стоит 3-комнатная по военной ипотеке в Краснодаре?
От 5,8 млн ₽ в ЖК История. Медиана по 104 аккредитованным ЖК — 9,4 млн ₽.
Заявка
3-комнатная по НИС
Подберём лот под ваше свидетельство.
5,0Денис Назлиди на Домклик: рейтинг 5,0 из 5, 82 отзыва, 63 сделки за 12 месяцев. Отзывы клиентов →