Рейтинг застройщиков в Москве и Подмосковье 2026
51 застройщиков в Москве и Подмосковье с двумя и более ЖК в нашем каталоге. Лидер — ГК Самолет (84,5 балла).
Застройщики в Москве и Подмосковье
По данным каталога Nazlidi Group: масштаб, сданные проекты, ценовая доступность.
| № | Застройщик | ЖК | Сдано | Цены | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГК Самолет | 34 | 4 + 12 частично | ниже рынка | 84,5 |
| 2 | ГК ФСК/ДСК | 13 | 2 + 6 частично | ниже рынка | 81,2 |
| 3 | СЗ Тройка плюс | 6 | 3 | ниже рынка | 80,3 |
| 4 | ТехноСтройОлимп | 3 | 2 + 1 частично | ниже рынка | 66,8 |
| 5 | ГК Отрада | 3 | 0 + 3 частично | ниже рынка | 66,3 |
| 6 | ГК Р-Инвест | 3 | 3 | ниже рынка | 64,5 |
| 7 | 3-RED | 3 | 1 + 1 частично | ниже рынка | 63,1 |
| 8 | Группа ЛСР | 5 | 1 + 3 частично | выше рынка | 62,7 |
| 9 | Выбор | 2 | 2 | ниже рынка | 60,3 |
| 10 | А101 | 6 | 0 + 4 частично | выше рынка | 58,0 |
| 11 | ГК Гранд | 2 | 1 | ниже рынка | 57,9 |
| 12 | Level Group | 12 | 0 + 4 частично | выше рынка | 57,1 |
| 13 | MR Group | 6 | 2 | выше рынка | 56,7 |
| 14 | RDI GROUP | 2 | 1 | ниже рынка | 56,3 |
| 15 | ПИК | 30 | 0 + 2 частично | выше рынка | 56,0 |
| 16 | ГК INGRAD | 2 | 1 | ниже рынка | 55,5 |
| 17 | РосЕвроСити | 2 | 1 + 1 частично | ниже рынка | 54,5 |
| 18 | Гранель | 15 | 0 + 1 частично | на уровне рынка | 54,4 |
| 19 | Концерн Русич | 4 | 1 | ниже рынка | 53,2 |
| 20 | НДВ групп | 3 | 1 | ниже рынка | 52,7 |
| 21 | ГК Некрасовка Девелопмент | 4 | 1 | ниже рынка | 51,7 |
| 22 | ГК Монолит | 2 | 1 | ниже рынка | 51,5 |
| 23 | G3 Group | 3 | 1 | ниже рынка | 50,9 |
| 24 | РГ-Девелопмент | 4 | 1 + 1 частично | выше рынка | 49,4 |
| 25 | ГК Остов | 2 | 1 | на уровне рынка | 49,1 |
| 26 | Группа Родина | 3 | 1 + 1 частично | выше рынка | 47,9 |
| 27 | ГК Основа | 2 | 1 | на уровне рынка | 47,7 |
| 28 | Садовое кольцо | 2 | 1 | на уровне рынка | 47,1 |
| 29 | METROFOND DEVELOPMENT | 2 | 1 | выше рынка | 46,1 |
| 30 | Вектор Недвижимости | 7 | 0 + 1 частично | на уровне рынка | 45,7 |
| 31 | ГК ФСК | 5 | 1 | выше рынка | 44,5 |
| 32 | Sminex | 2 | 2 | выше рынка | 42,3 |
| 33 | ГК А101 | 4 | 0 + 2 частично | выше рынка | 41,8 |
| 34 | AFI Development | 2 | 1 | выше рынка | 41,7 |
| 35 | Абсолют | 4 | 0 + 1 частично | на уровне рынка | 37,0 |
| 36 | Карандаш | 3 | 0 | ниже рынка | 34,9 |
| 37 | ГК Развитие | 4 | 0 | ниже рынка | 33,9 |
| 38 | Брусника | 6 | 0 | выше рынка | 33,1 |
| 39 | ГК Град | 4 | 0 | на уровне рынка | 30,9 |
| 40 | ГК Зеленый Сад | 3 | 0 | ниже рынка | 30,7 |
| 41 | АО «Сосновый Бор» | 2 | 0 | ниже рынка | 30,2 |
| 42 | Forma | 3 | 0 + 1 частично | выше рынка | 30,1 |
| 43 | Кортрос | 3 | 0 + 1 частично | выше рынка | 28,9 |
| 44 | ГК DOGMA | 2 | 0 | ниже рынка | 28,4 |
| 45 | Мега-Мечта | 3 | 0 | на уровне рынка | 25,9 |
| 46 | Страна Девелопмент | 3 | 0 | выше рынка | 24,5 |
| 47 | APSIS GLOBE | 2 | 0 | ниже рынка | 22,8 |
| 48 | Plus Development | 2 | 0 | выше рынка | 16,9 |
| 49 | Концерн КРОСТ | 2 | 0 | выше рынка | 15,7 |
| 50 | Группа Аквилон | 2 | 0 | выше рынка | 14,5 |
Как считаем баллы
Рейтинг строится только по данным каталога Nazlidi Group (2198 ЖК, данные застройщиков на 15.10.2026). В расчёт входят застройщики, у которых в каталоге не меньше трёх жилых комплексов. Максимум — 100 баллов:
- Масштаб, до 40 баллов — число ЖК застройщика в каталоге (логарифмическая шкала: 50 ЖК и больше — максимум).
- Сданные проекты, до 30 баллов — доля и число полностью сданных комплексов; частично сданные считаются за половину.
- География, до 15 баллов — в скольких городах строит застройщик (7 городов и больше — максимум).
- Ценовая доступность, до 15 баллов — где находятся стартовые цены застройщика относительно рынка своего города: чем дешевле относительно медианы, тем выше балл.
В региональных рейтингах география не учитывается: масштаб — до 45, сданные проекты — до 35, доступность — до 20 баллов.
Чего рейтинг не измеряет. Это не оценка надёжности и финансовой устойчивости: мы не используем данные о долговой нагрузке, проектном финансировании и переносах сроков, потому что не можем их проверить для всех застройщиков. Перед покупкой проверяйте конкретный ЖК — проектную декларацию, разрешение на строительство и договор; это мы делаем в рамках аудита новостройки (от 150 000 ₽).
Какой застройщик в Москве и Подмосковье в лидерах рейтинга 2026?
ГК Самолет — 84,5 балла: 34 ЖК в каталоге. Далее — ГК ФСК/ДСК (81,2), СЗ Тройка плюс (80,3), ТехноСтройОлимп (66,8).
Это рейтинг надёжности?
Нет — это масштаб, сданные проекты и ценовая доступность по данным каталога. Надёжность конкретного ЖК проверяем отдельно, до подписания договора.
Выбираете застройщика в Москве и Подмосковье?
Подберём квартиру бесплатно и проверим застройщика до сделки.
5,0Денис Назлиди на Домклик: рейтинг 5,0 из 5, 82 отзыва, 63 сделки за 12 месяцев. Отзывы клиентов →